699 / 899 GP Series Single Row Barrier Terminal Blocks

General Information

Single Row Terminal Blocks are available in four basic line to line molding sizes. Some are available in either open or feed thru/printed circuit designs. The basic material is phenolic. Modifications are also available on most terminal blocks, including marking strips.

Contact Us

Specifications
  • A Kulka® Brand
  • 20 amps
  • 300 Volts AC/DC, Class B
  • 150 Volts AC/DC, Class C
  • 899 series (riveted construction) 150 Volts AC/DC, Class C
  • Base, phenolic, 150°C (UL RTI)
  • JJ (GDI-30F) material available
  • Screws, steel, #6-32 phil-slot
  • Terminals, plated brass
  • Open back design (Insulator strip required for voltage rating - Reference)
  • 1-23 poles at 7/16" centers
  • Accepts lugs w/max width of .33"
  • Bare wire range #14-#16 AWG
Standards
  • UL recognized file no. XCFR2.E47811
  • CSA certified file no. LR19766
  • CE Compliant (IEC 60947-7-1)
  • RoHS compliant

Catalog # # of Poles Dimensions Amps Voltage Rating* Series Base Material Bare-Wire Range** Screw Size Inches L to L # of Lines Closed / Open Back Hardware Available Datasheet Purchase
A B A B
699 GP 01 1 1.19 0.88 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 02 2 1.62 1.31 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 03 3 2.06 1.75 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 04 4 2.50 2.19 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 05 5 2.94 2.63 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 06 6 3.37 3.06 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 07 7 3.81 3.50 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 08 8 4.25 3.94 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 09 9 4.69 4.38 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 10 10 5.12 4.81 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 11 11 5.56 5.25 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 12 12 6.00 5.69 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 13 13 6.44 6.13 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 14 14 6.87 6.56 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 15 15 7.31 7.00 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 16 16 7.75 7.44 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 17 17 8.19 7.88 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 18 18 8.62 8.31 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 19 19 9.06 8.75 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 20 20 9.50 9.19 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 21 21 9.94 9.63 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 22 22 10.37 10.06 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock
699 GP 23 23 10.81 10.50 20 300 150 699 / 899 Phenolic #14 - #16 6-32 .437 1-23 Open Back See Table Below Datasheet Check Stock

mm = dim X 25.4

Hardware Options

(Hardware options may affect ratings - Consult Customer Service)

Catalog # Product Description Reference Sheet
KT46 Full Quick Connect (0 degree Flat) Reference
KT47 Full Quick Connect (45° Bend)
KT48 Full Quick Connect (90° Bend)
KT52 Half Quick Connect (0° Flat)
KT53 Half Quick Connect (45° Flat)
KT54 Half Quick Connect (90° Flat)
3/4 ST Half Solder Reference
Z Lug over the Side (.437) Reference
J 601 Line-to-Line Jumper Reference
601RJ(S) Multiple Position Jumper
2102 Stud Reference
2104 Feed Thru Solder Reference
2120 Solder Pin Reference
PSB Phil-Slot Brass Screw Add "PSB" after part number
Marking & Insulator Strips - Sub-Mounted Reference

Quick Connects: .032" x .250"