財經數據資訊與免責聲明
- 這裡列出了 Google 產品中登載的所有證券交易所、共同基金、指數,以及其他財經數據
- 相關免責聲明
交易所
| 地區 | 交易所代碼 | 說明 | 延遲 (分鐘) |
|---|---|---|---|
| 北美洲 | NYSE | 紐約證券交易所 | 即時 * |
| NASDAQ | 那斯達克股票市場股份有限公司 – NASDAQ 收盤價 | 即時 * | |
| NYSEAMEX | NYSE MKT | 15 | |
| NYSEARCA | 紐約電子證券交易所 | 即時 | |
| OTC | FINRA 櫃檯買賣交易系統 | 15 | |
| PINK | FINRA 其他櫃檯買賣交易發行 | 15 | |
| TSE | 多倫多證券交易所 | 15 | |
| CVE | 多倫多 TSX 創投交易所 | 15 | |
| CNSX | 加拿大國家證券交易所 | 即時 | |
| OPRA | 選擇權報價 | 15 | |
| 歐洲 | LON | 倫敦證券交易所 | 即時 |
| FRA | 德國交易所 - 法蘭克福證券交易所 | 即時 | |
| ETR | 德國交易所 XETRA | 15 | |
| BIT | 義大利交易所 - 米蘭證券交易所 | 即時 | |
| EPA | NYSE 泛歐巴黎證券交易所 | 15 | |
| EBR | NYSE 泛歐布魯塞爾證券交易所 | 15 | |
| ELI | NYSE 泛歐里斯本證券交易所 | 15 | |
| AMS | NYSE 泛歐阿姆斯特丹證券交易所 | 15 | |
| MCX | 莫斯科交易所 | 即時 | |
| SWX, VTX | 瑞士證券交易所 | 15 | |
| VIE | 維也納證券交易所 | 15 | |
| STO | 那斯達克 OMX 斯德哥爾摩證券交易所 | 即時 | |
| CPH | 那斯達克 OMX 哥本哈根證券交易所 | 即時 | |
| HEL | 那斯達克 OMX 赫爾辛基證券交易所 | 即時 | |
| ICE | 那斯達克 OMX 冰島證券交易所 | 即時 | |
| TAL | 那斯達克 OMX 塔林證券交易所 | 即時 | |
| RSE | 那斯達克 OMX 里加證券交易所 | 即時 | |
| VSE | 那斯達克 OMX 維爾紐斯證券交易所 | 即時 | |
| 亞洲 | BOM | 孟買證券交易所 | 即時 |
| NSE | 印度國家證券交易所 | 即時 | |
| SHA | 上海證券交易所 | 即時 | |
| SHE | 深圳證券交易所 | 即時 | |
| TPE | 台灣證券交易所 | 即時 | |
| HKG | 香港證券交易所 | 15 | |
| TYO | 東京證券交易所 | 20 | |
| SGX | 新加坡交易所 | 即時 | |
| KRX | 韓國證券交易所 | 20 | |
| KOSDAQ | KOSDAQ | 20 | |
| TLV | 台拉維夫證券交易所 | 20 | |
| 南太平洋 | ASX | 澳洲證券交易所 | 20 |
| NZE | 紐西蘭證券交易所 | 20 | |
| 附註 | 收盤價格由 SIX Financial Information 提供。 | 收盤時間 | |
| 附註 * | 即時股價資料來源為那斯達克 (NASDAQ) 和紐約證券交易所 (NYSE) 的實際交易活動。其他交易所的成交量資訊及股價資料則需先經過彙總整理,延遲的時間分別為 15 分鐘 (NASDAQ) 和 20 分鐘 (NYSE)。 | ||
共同基金
| 地區 | 交易所代碼 | 說明 | 延遲 (分鐘) |
|---|---|---|---|
| 北美洲 | MUTF | 美國共同基金 | 收盤時間 |
| MUTF_CA | 加拿大共同基金 | 收盤時間 | |
| 歐洲 | MUTF_GB | 英國共同基金 | 收盤時間 |
| 亞洲 | MUTF_CN | 中國共同基金 | 收盤時間 |
| MUTF_HK | 香港共同基金 | 收盤時間 | |
| 附註 | 共同基金價格由 Morningstar 提供。 | ||
指數
| 地區 | 交易所代碼 | 說明 | 延遲 (分鐘) |
|---|---|---|---|
| 北美洲 | INDEXCBOE | 芝加哥選擇權交易所指數 | 15 |
| INDEXDJX | 道瓊指數 | 2 | |
| INDEXNASDAQ | 那斯達克指數 | 即時 | |
| INDEXNYSEGIS | NYSE 泛歐證券交易所全球指數 | 15 | |
| INDEXRUSSELL | 羅素全球指數 | 15 | |
| INDEXSP | 標準普爾指數 | 即時 | |
| 歐洲 | INDEXNASDAQ | 那斯達克北歐指數 | 即時 |
| INDEXEURO | 泛歐證券交易所指數 | 15 | |
| INDEXFTSE | 富時指數 | 15 | |
| INDEXSTOXX | STOXX 指數 | 15 | |
| INDEXDB | 德國證券交易所指數 | 15 | |
| INDEXBIT | 米蘭證券交易所指數 | 15 | |
| INDEXSWX | 瑞士證券交易所指數 | 15 | |
| INDEXVIE | 維也納證券交易所指數 | 15 | |
| MCX | 莫斯科交易所指數 | 即時 | |
| 亞洲 | INDEXBOM | 孟買證券交易所指數 | 即時 |
| INDEXCSI | 上海/深圳指數 | 即時 | |
| INDEXHANGSENG | 恆生指數 | 15 | |
| INDEXKRX | 韓國證券交易所指數 | 20 | |
| TLV | 台拉維夫證券交易所指數 | 20 | |
| INDEXNIKKEI | 日經指數 | 20 | |
| INDEXTYO | 東京指數 | 20 | |
| 南太平洋 | INDEXASX | 澳洲證券交易所標準普爾/ASX 指數 | 即時 |
| NZE | 紐西蘭證券交易所指數 | 20 |
貨幣
| 地區 | 交易所代碼 | 說明 | 延遲 (分鐘) |
|---|---|---|---|
| 全球 | 貨幣 | 花旗銀行貨幣匯率 | 收盤時間 |
免責聲明
以上資料係由各金融交易所提供,可能會依金融交易所或資料提供者規定時間而延遲。Google 不會驗證任何資料,且特此聲明無此義務。
Google、其資料或內容提供者、金融交易所與其所有的聯屬機構以及商業夥伴:(A) 再次明確聲明不保證任何資料的正確性、適用性或完整性,且 (B) 對於因資料中的任何錯誤、疏漏等瑕疵、資料延遲或中斷,或因前開因素導致的行為概不負責。對於使用此處提供的資料而導致的損失,Google 或其資訊供應商均不承擔任何法律責任。上述所謂「商業夥伴」並非指 Google 與任何一方有代理、合夥或合資關係。
您同意在未經 Google 書面同意前,對於本服務所提供之任何資料或資訊,絕不予以複製、修改、調整格式、下載、儲存、重製、重新處理、傳輸或再散佈,也不在營利企業中使用上述資料或資訊。所有的資料或資訊均依「現狀」提供,僅供個人參考,不構成任何交易建議。進行交易前,可先向您的交易員或理財人員確認實際價格。
Google 或其第三方資料或內容提供者對所提供的資料或資訊,擁有獨占性的專屬權利。
上方表格列出了 Google 追蹤的所有交易所、指數及個別的延遲時間。
Google 財經上所刊登的廣告內容係由廣告商本身全權負責,Google 及其資料的合法持有者皆不為任何廣告內容及其提供的商品或服務背書或負責。
貨幣換算
Google 無法保證此處所提供之匯率資訊正確無誤。在進行任何可能受到匯率變化影響的交易之前,請先自行確認目前最新的匯率。外幣匯率由 Citibank N.A. (花旗銀行) 授權提供。匯率僅供參考,如有變動恕不另行通知。實際交易的匯率可能與顯示的匯率不同,且花旗銀行並無意建議按照顯示的任何匯率進行交易。
NYSE 證券
對於 Google Inc. 在其網站上所提供之 NYSE 證券價格資訊,紐約證券交易所 LLC (NYSE) 保留所有權利。您理解並知悉這類 NYSE 證券價格無法反映紐約證交所以外的市場交易活動,相關資訊僅供參考,不應做為投資人的實際交易依據。Google Inc. 和紐約證券交易所並不保證這些資料的正確性,對於其疏失或合理管理範圍外的原因所造成之任何損失,亦不負任何責任。嚴禁以任何形式散佈上述證券價格資訊。
財經