最近查询 (30 days)

您近期没有浏览任何股票
chg | %

�� (USD) 兑 �H��币 (CNY)

   �d�� �H��币 兑 �� 
1 �� = 6.1322 �H��币 -0.00180 (-0.029%)
5��24�� 14:00

�H��币汇�v�G

�� ⇨ �H��币 �D 6.1322 -0.00180 (-0.029%)
�D�� ⇨ �H��币 �D 5.9421 -0.03119 (-0.522%)
欧�� ⇨ �H��币 �D 7.9302 -0.00233 (-0.029%)
��h�k�� ⇨ �H��币 �D 6.3698 +0.04151 (0.656%)
�餸 ⇨ �H��币 �D 0.0606 +0.00038 (0.632%)
�s��兰�� ⇨ �H��币 �D 4.9652 -0.03090 (-0.618%)
�^镑 ⇨ �H��币 �D 9.2572 -0.00824 (-0.089%)
�s�[�Y�� ⇨ �H��币 �D 4.8495 -0.00641 (-0.132%)
��币 ⇨ �H��币 �D 0.7899 -0.00022 (-0.028%)
��铢 ⇨ �H��币 �D 0.2051 -0.00009 (-0.046%)
�[���j�� ⇨ �H��币 �D 5.9306 -0.02189 (-0.368%)
韩�� ⇨ �H��币 �D 0.0054 +0.00001 (0.120%)

1 ��兑��L货币�G

�� ⇨ �^镑 £ 0.6624 +0.00040 (0.060%)
�� ⇨ �餸 JP¥ 101.2100 -0.67000 (-0.658%)
�� ⇨ 欧�� �� 0.7733 0.00000 (0.000%)
�� ⇨ ��h�k�� CHF 0.9627 -0.00660 (-0.681%)
�� ⇨ �D�� AU$ 1.0320 +0.00509 (0.496%)
�� ⇨ �[���j�� CA$ 1.0340 +0.00350 (0.340%)

��L货币兑��G

�^镑 ⇨ �� US$ 1.5096 -0.00090 (-0.060%)
�餸 ⇨ �� US$ 0.0099 +0.00006 (0.662%)
欧�� ⇨ �� US$ 1.2932 0.00000 (0.000%)
��h�k�� ⇨ �� US$ 1.0388 +0.00708 (0.686%)
�D�� ⇨ �� US$ 0.9690 -0.00480 (-0.493%)
�[���j�� ⇨ �� US$ 0.9671 -0.00329 (-0.338%)