最近查询 (30 days)

您近期没有浏览任何股票
chg | %

�г��ſ�

5��17�� - ����

ȫ���г�

��׼�ն�ָ�� 1,667.47 +17.00 (1.03%)
�վ� 225 ָ�� 15,288.91 +150.79 (1.00%)
̨���Ȩָ�� 8,368.19 0.00 (0.00%)
��ʱ100ָ�� 6,723.06 +35.26 (0.53%)
ŷԪ��˹�п� 50 ָ�� 2,817.99 +11.29 (0.40%)
���� CAC 40 ָ�� 4,001.27 +22.20 (0.56%)
S&P/TSX �ۺ�ָ�� 12,613.05 +105.45 (0.84%)
S&P/ASX 200 ָ�� 5,227.80 +47.00 (0.91%)
��������ָ�� 20,286.12 +38.79 (0.19%)
KOSPI 1,985.29 -1.52 (-0.08%)

����

����

��Ԫ/����� 6.1412 0.0000 (0.00%)
ŷԪ/����� 7.8865 +0.0086 (0.11%)
�۱�/����� 0.7911 0.0000 (0.00%)
Ӣ��/����� 9.3223 +0.0055 (0.06%)
��Ԫ/����� 0.0598 +0.0003 (0.45%)
��Ԫ/����� 5.9889 +0.0098 (0.16%)
���ô�Ԫ/����� 5.9722 +0.0006 (0.01%)
ŷԪ/��Ԫ 1.2842 +0.0014 (0.11%)
��Ԫ/��Ԫ 102.7300 -0.4600 (-0.45%)
Ӣ��/��Ԫ 1.5180 +0.0009 (0.06%)
��Ԫ/���ô�Ԫ 1.0283 -0.0001 (-0.01%)
��Ԫ/��Ԫ 0.9752 +0.0016 (0.16%)
����ͼ��
2,282.87 0.00 (0.00%)
9,246.28 0.00 (0.00%)
23,082.68 0.00 (0.00%)

��Ҫ����ָ��

������Ѽ۸�ָ��CPI��
2011-09 6.10% �������
������� һ��������ҵ��� 6.65%
���ڴ�� 0.500% ����������ҵ��� 6.90%
����¶��� 3.10% ����������ҵ��� 7.05%
���궨�� 3.30% һ�����깫����� 4.45%
һ�궨�� 3.50% �������Ϲ������ 4.90%