最近查询 (30 days)

您近期没有浏览任何股票
chg | %

�г��ſ�

5��20�� - ����

ȫ���г�

��׼�ն�ָ�� 1,666.81 -0.66 (-0.04%)
�վ� 225 ָ�� 15,360.81 +222.69 (1.47%)
̨���Ȩָ�� 8,377.05 +8.86 (0.11%)
��ʱ100ָ�� 6,755.63 +32.57 (0.48%)
ŷԪ��˹�п� 50 ָ�� 2,824.50 +6.51 (0.23%)
���� CAC 40 ָ�� 4,022.85 +21.58 (0.54%)
S&P/TSX �ۺ�ָ�� 12,613.05 +105.45 (0.84%)
S&P/ASX 200 ָ�� 5,209.00 +28.20 (0.54%)
��������ָ�� 20,223.98 -62.14 (-0.31%)
KOSPI 1,982.43 -4.38 (-0.22%)

����

����

��Ԫ/����� 6.1389 -0.0075 (-0.12%)
ŷԪ/����� 7.9173 -0.0631 (-0.79%)
�۱�/����� 0.7909 -0.0010 (-0.13%)
Ӣ��/����� 9.3735 -0.0741 (-0.78%)
��Ԫ/����� 0.0600 -0.0005 (-0.76%)
��Ԫ/����� 6.0272 -0.1008 (-1.64%)
���ô�Ԫ/����� 6.0026 -0.0775 (-1.27%)
ŷԪ/��Ԫ 1.2897 -0.0087 (-0.67%)
��Ԫ/��Ԫ 102.2700 +0.6500 (0.64%)
Ӣ��/��Ԫ 1.5269 -0.0102 (-0.66%)
��Ԫ/���ô�Ԫ 1.0227 +0.0118 (1.17%)
��Ԫ/��Ԫ 0.9818 -0.0152 (-1.52%)
����ͼ��
2,299.99 +17.12 (0.75%)
9,307.15 +60.88 (0.66%)
23,493.03 +410.35 (1.78%)

��Ҫ����ָ��

������Ѽ۸�ָ��CPI��
2011-09 6.10% �������
������� һ��������ҵ��� 6.65%
���ڴ�� 0.500% ����������ҵ��� 6.90%
����¶��� 3.10% ����������ҵ��� 7.05%
���궨�� 3.30% һ�����깫����� 4.45%
һ�궨�� 3.50% �������Ϲ������ 4.90%