最近查询 (30 days)

您近期没有浏览任何股票
chg | %

�г��ſ�

5��22�� - ����

ȫ���г�

��׼�ն�ָ�� 1,655.35 -13.81 (-0.83%)
�վ� 225 ָ�� 15,627.26 0.00 (0.00%)
̨���Ȩָ�� 8,398.84 +15.79 (0.19%)
��ʱ100ָ�� 6,840.27 0.00 (0.00%)
ŷԪ��˹�п� 50 ָ�� 2,835.01 +13.36 (0.47%)
���� CAC 40 ָ�� 4,051.11 +14.93 (0.37%)
S&P/TSX �ۺ�ָ�� 12,752.50 +10.07 (0.08%)
S&P/ASX 200 ָ�� 5,165.40 0.00 (0.00%)
��������ָ�� 20,062.24 -49.37 (-0.25%)
KOSPI 1,993.83 0.00 (0.00%)

����

����

��Ԫ/����� 6.1311 -0.0045 (-0.07%)
ŷԪ/����� 7.8742 -0.0469 (-0.59%)
�۱�/����� 0.7900 -0.0006 (-0.08%)
Ӣ��/����� 9.2200 -0.0884 (-0.95%)
��Ԫ/����� 0.0594 -0.0005 (-0.90%)
��Ԫ/����� 5.9398 -0.0762 (-1.27%)
���ô�Ԫ/����� 5.9078 -0.0624 (-1.05%)
ŷԪ/��Ԫ 1.2843 -0.0067 (-0.52%)
��Ԫ/��Ԫ 103.2000 +0.8500 (0.83%)
Ӣ��/��Ԫ 1.5038 -0.0133 (-0.88%)
��Ԫ/���ô�Ԫ 1.0378 +0.0101 (0.98%)
��Ԫ/��Ԫ 0.9688 -0.0117 (-1.19%)
����ͼ��
2,302.40 -2.71 (-0.12%)
9,405.06 +1.53 (0.02%)
23,261.08 -105.29 (-0.45%)

��Ҫ����ָ��

������Ѽ۸�ָ��CPI��
2011-09 6.10% �������
������� һ��������ҵ��� 6.65%
���ڴ�� 0.500% ����������ҵ��� 6.90%
����¶��� 3.10% ����������ҵ��� 7.05%
���궨�� 3.30% һ�����깫����� 4.45%
һ�궨�� 3.50% �������Ϲ������ 4.90%