最近查询 (30 days)

您近期没有浏览任何股票
chg | %

�г��ſ�

5��23�� - ����

ȫ���г�

��׼�ն�ָ�� 1,645.57 -9.78 (-0.59%)
�վ� 225 ָ�� 14,483.98 -1,143.28 (-7.32%)
̨���Ȩָ�� 8,237.83 -161.01 (-1.92%)
��ʱ100ָ�� 6,681.60 -158.67 (-2.32%)
ŷԪ��˹�п� 50 ָ�� 2,767.70 -67.31 (-2.37%)
���� CAC 40 ָ�� 3,952.87 -98.24 (-2.43%)
S&P/TSX �ۺ�ָ�� 12,625.56 -126.94 (-1.00%)
S&P/ASX 200 ָ�� 5,062.40 -103.00 (-1.99%)
��������ָ�� 19,674.33 -387.91 (-1.93%)
KOSPI 1,969.19 -24.64 (-1.24%)

����

����

��Ԫ/����� 6.1342 +0.0031 (0.05%)
ŷԪ/����� 7.9156 +0.0414 (0.53%)
�۱�/����� 0.7902 +0.0003 (0.03%)
Ӣ��/����� 9.2448 +0.0249 (0.27%)
��Ԫ/����� 0.0604 +0.0009 (1.59%)
��Ԫ/����� 5.9459 +0.0061 (0.10%)
���ô�Ԫ/����� 5.9342 +0.0264 (0.45%)
ŷԪ/��Ԫ 1.2904 +0.0061 (0.48%)
��Ԫ/��Ԫ 101.6400 -1.5600 (-1.51%)
Ӣ��/��Ԫ 1.5071 +0.0033 (0.22%)
��Ԫ/���ô�Ԫ 1.0337 -0.0041 (-0.40%)
��Ԫ/��Ԫ 0.9693 +0.0005 (0.05%)
����ͼ��
2,275.67 -26.74 (-1.16%)
9,265.68 -139.38 (-1.48%)
22,669.68 -591.40 (-2.54%)

��Ҫ����ָ��

������Ѽ۸�ָ��CPI��
2011-09 6.10% �������
������� һ��������ҵ��� 6.65%
���ڴ�� 0.500% ����������ҵ��� 6.90%
����¶��� 3.10% ����������ҵ��� 7.05%
���궨�� 3.30% һ�����깫����� 4.45%
һ�궨�� 3.50% �������Ϲ������ 4.90%