最近查询 (30 days)

您近期没有浏览任何股票
chg | %

�г��ſ�

5��23�� - ����

ȫ���г�

��׼�ն�ָ�� 1,651.59 -3.76 (-0.23%)
�վ� 225 ָ�� 14,483.98 -1,143.28 (-7.32%)
̨���Ȩָ�� 8,237.83 -161.01 (-1.92%)
��ʱ100ָ�� 6,696.79 -143.48 (-2.10%)
ŷԪ��˹�п� 50 ָ�� 2,776.78 -58.23 (-2.05%)
���� CAC 40 ָ�� 3,967.15 -83.96 (-2.07%)
S&P/TSX �ۺ�ָ�� 12,659.93 -92.57 (-0.73%)
S&P/ASX 200 ָ�� 5,062.40 -103.00 (-1.99%)
��������ָ�� 19,674.33 -387.91 (-1.93%)
KOSPI 1,969.19 -24.64 (-1.24%)

����

����

��Ԫ/����� 6.1340 +0.0029 (0.05%)
ŷԪ/����� 7.9325 +0.0583 (0.74%)
�۱�/����� 0.7902 -0.0008 (-0.10%)
Ӣ��/����� 9.2654 -0.0741 (-0.79%)
��Ԫ/����� 0.0603 +0.0009 (1.52%)
��Ԫ/����� 5.9733 +0.0335 (0.56%)
���ô�Ԫ/����� 5.9524 -0.0076 (-0.13%)
ŷԪ/��Ԫ 1.2902 +0.0076 (0.59%)
��Ԫ/��Ԫ 101.8800 -1.3200 (-1.28%)
Ӣ��/��Ԫ 1.5105 -0.0103 (-0.68%)
��Ԫ/���ô�Ԫ 1.0305 -0.0073 (-0.70%)
��Ԫ/��Ԫ 0.9738 +0.0050 (0.52%)
����ͼ��
2,275.67 -26.74 (-1.16%)
9,265.68 -139.38 (-1.48%)
22,669.68 -591.40 (-2.54%)

��Ҫ����ָ��

������Ѽ۸�ָ��CPI��
2011-09 6.10% �������
������� һ��������ҵ��� 6.65%
���ڴ�� 0.500% ����������ҵ��� 6.90%
����¶��� 3.10% ����������ҵ��� 7.05%
���궨�� 3.30% һ�����깫����� 4.45%
һ�궨�� 3.50% �������Ϲ������ 4.90%