最近查询 (30 days)

您近期没有浏览任何股票
chg | %

�г��ſ�

11:30

ȫ���г�

��׼�ն�ָ�� 1,655.35 -13.81 (-0.83%)
�վ� 225 ָ�� 15,222.73 -404.53 (-2.59%)
̨���Ȩָ�� 8,248.01 -150.83 (-1.80%)
��ʱ100ָ�� 6,840.27 0.00 (0.00%)
ŷԪ��˹�п� 50 ָ�� 2,835.01 +13.36 (0.47%)
���� CAC 40 ָ�� 4,051.11 +14.93 (0.37%)
S&P/TSX �ۺ�ָ�� 12,752.50 +10.07 (0.08%)
S&P/ASX 200 ָ�� 5,078.40 -87.00 (-1.68%)
��������ָ�� 19,928.76 -133.48 (-0.67%)
KOSPI 1,980.97 -12.86 (-0.64%)

����

����

��Ԫ/����� 6.1345 -0.0067 (-0.11%)
ŷԪ/����� 7.8816 +0.0049 (0.06%)
�۱�/����� 0.7902 +0.0003 (0.03%)
Ӣ��/����� 9.2214 -0.1182 (-1.27%)
��Ԫ/����� 0.0597 +0.0003 (0.47%)
��Ԫ/����� 5.9075 -0.0752 (-1.26%)
���ô�Ԫ/����� 5.9094 -0.0507 (-0.85%)
ŷԪ/��Ԫ 1.2848 +0.0022 (0.17%)
��Ԫ/��Ԫ 102.7700 +0.2900 (0.28%)
Ӣ��/��Ԫ 1.5032 -0.0176 (-1.16%)
��Ԫ/���ô�Ԫ 1.0381 +0.0077 (0.75%)
��Ԫ/��Ԫ 0.9630 -0.0112 (-1.15%)
����ͼ��
2,303.92 +1.52 (0.07%)
9,441.93 +36.87 (0.39%)
22,879.74 -381.34 (-1.64%)

��Ҫ����ָ��

������Ѽ۸�ָ��CPI��
2011-09 6.10% �������
������� һ��������ҵ��� 6.65%
���ڴ�� 0.500% ����������ҵ��� 6.90%
����¶��� 3.10% ����������ҵ��� 7.05%
���궨�� 3.30% һ�����깫����� 4.45%
һ�궨�� 3.50% �������Ϲ������ 4.90%