最近查询 (30 days)

您近期没有浏览任何股票
chg | %

�г��ſ�

5��20�� - ����

ȫ���г�

��׼�ն�ָ�� 1,667.06 -0.41 (-0.02%)
�վ� 225 ָ�� 15,360.81 +222.69 (1.47%)
̨���Ȩָ�� 8,377.05 +8.86 (0.11%)
��ʱ100ָ�� 6,726.87 +3.81 (0.06%)
ŷԪ��˹�п� 50 ָ�� 2,804.85 -13.14 (-0.47%)
���� CAC 40 ָ�� 3,994.46 -6.81 (-0.17%)
S&P/TSX �ۺ�ָ�� 12,613.05 +105.45 (0.84%)
S&P/ASX 200 ָ�� 5,209.00 +28.20 (0.54%)
��������ָ�� 20,223.98 -62.14 (-0.31%)
KOSPI 1,982.43 -4.38 (-0.22%)

����

����

��Ԫ/����� 6.1391 -0.0073 (-0.12%)
ŷԪ/����� 7.8894 -0.0911 (-1.14%)
�۱�/����� 0.7909 -0.0002 (-0.03%)
Ӣ��/����� 9.3351 -0.1125 (-1.19%)
��Ԫ/����� 0.0599 +0.0004 (0.73%)
��Ԫ/����� 6.0010 -0.1270 (-2.07%)
���ô�Ԫ/����� 5.9661 -0.1140 (-1.88%)
ŷԪ/��Ԫ 1.2851 -0.0133 (-1.02%)
��Ԫ/��Ԫ 102.4100 +0.7900 (0.78%)
Ӣ��/��Ԫ 1.5206 -0.0165 (-1.07%)
��Ԫ/���ô�Ԫ 1.0290 +0.0181 (1.79%)
��Ԫ/��Ԫ 0.9775 -0.0195 (-1.96%)
����ͼ��
2,299.99 +17.12 (0.75%)
9,307.15 +60.88 (0.66%)
23,493.03 +410.35 (1.78%)

��Ҫ����ָ��

������Ѽ۸�ָ��CPI��
2011-09 6.10% �������
������� һ��������ҵ��� 6.65%
���ڴ�� 0.500% ����������ҵ��� 6.90%
����¶��� 3.10% ����������ҵ��� 7.05%
���궨�� 3.30% һ�����깫����� 4.45%
һ�궨�� 3.50% �������Ϲ������ 4.90%