最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��24�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,650.51 -4.84 (-0.29%)
��g 225 ��� 14,612.45 +128.47 (0.89%)
�x�W�[�v��� 8,209.78 -28.05 (-0.34%)
�I�� 100 ��� 6,687.26 -9.53 (-0.14%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,788.09 +11.31 (0.41%)
�k�� CAC 40 ��� 3,987.77 +20.62 (0.52%)
S&P TSX ��� 12,658.09 -94.41 (-0.74%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,983.50 -78.90 (-1.56%)
BSE Sensex ��� 19,709.37 +35.04 (0.18%)
����X�ѻ��� 1,973.45 +4.26 (0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7635 +0.0005 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 10.0367 -0.0025 (-0.02%)
�^��/�䤸 11.7175 -0.0086 (-0.07%)
�D��/�䤸 7.4988 -0.0608 (-0.80%)
�䤸/�餸 13.0869 -0.0369 (-0.28%)
�䤸/�H���� 0.7897 -0.0005 (-0.06%)
�i��~��ĵ�j�������פ����§Q��u�j�^��֡A�]�q���Τ�Q�^
... �^. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�������ס]�����������^�o�X��ĵ�A��I�ܢ��멳��Ĥ@�u�ת��~�Z��{��o���j���~�^�T�A�G�w�����κI�ܢ��멳����������§Q�N��쭫�j�v�T�C ���q��A�g��~�Z�b�B�����ܰʥD�n�ѩ�]���^����q�f�|��o���q��j�T��֡F�]���^��...
361�׫�u�~�Z�^�Ʃ�֤����§Q  
361��(01361.HK)�ƭ��u�~�Z�j��b�~��j�v�T  
�����Ϫ�
22,618.67 -51.01 (-0.23%)
10,722.30 -24.40 (-0.23%)
2,288.53 +12.87 (0.57%)
9,304.86 +39.18 (0.42%)

������

��ѩP�|�j�^591�I��A�����{�����а��n�A����j�����ɶ����Ѳo�ʡC�ګ���}9�I��22679�A�̦h����111�I��22781�A�ȫ�@�׮���2���I�C��22470�A�b50�ѽu(22467)...
�Q�����ʤ����C���饻�ѥ��A�����~��i�ʡA���C��ۮt�W�L�@�d�I�A�������ϼu�O�����I�A��U���I�ᱼ�Y�U�ơA�ܶ^��U�|�I�~�ݩw�A�C�쨣13981�I�C��g...
����o(00883.HK)�ѻ�~�Ӳֿn�^�@���C�A�b�����|�檺�ѪF�|�A���p�ѪF���`�ѻ�^�դέn�D�W�[�����C���ƪ��y�L��ܡA�D�`���`�ѪF�^��A�]�B�󦨪���A�~�Ⱥ�����ƼW�T�A�{���i����o�i�A��ӻ{���ղv�K���ݰ��C�C ���u�]�ȩx��شN��A���M���ʤF ...
���a���L�����T���s��������ӸU������(01356)�T�{�A�ѩ�۪ѤW���H�ӡA�ҵo�i�����Q�������p�A��ɭP�����j�T�i�ʡA���Τw�M�w�����y�o��Ω��p��ҤW�����p���C�]���A������ڵo�⪺����ʶR��ij�N���|�q�ߡA�Ӧ������䤽�}�o�⪺����]�P��ij�A�N���| ...
��a�o��e�g������X�ﭲ�q�t�d�H��A�в��|�g�L�h�~�լd��s�A�w�b�W��έ��y�զ�A���Ҽ{�ܾ��X�j���I�d��A���~�|�������ʡC �t�~�A���o��e���X�A�n�إ߰����л\�����꦳��~���꦳�ꥻ�g��w��Φ��q���ɨ�סA�o�W�t�d�H�����A���F�n�v�B���� ...

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0958 �د�s�෽ 14.11% 239.05��
0560 �]����� 13.25% 16.92��
0777 ���s 10.72% 73.09��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
0598 ����~�B -4.61% 61.61��
1886 �׷��G�� -4.59% 46.11��
1237 ���R�a�鱱�� -4.50% 19.10��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������