最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��24�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,650.51 -4.84 (-0.29%)
��g 225 ��� 14,612.45 +128.47 (0.89%)
�x�W�[�v��� 8,209.78 -28.05 (-0.34%)
�I�� 100 ��� 6,657.65 -39.14 (-0.58%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,772.18 -4.60 (-0.17%)
�k�� CAC 40 ��� 3,970.35 +3.20 (0.08%)
S&P TSX ��� 12,658.09 -94.41 (-0.74%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,983.50 -78.90 (-1.56%)
BSE Sensex ��� 19,731.27 +56.94 (0.29%)
����X�ѻ��� 1,973.45 +4.26 (0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7631 +0.0001 (0.00%)
�ڤ�/�䤸 10.0757 +0.0366 (0.36%)
�^��/�䤸 11.7347 +0.0087 (0.07%)
�D��/�䤸 7.5100 -0.0496 (-0.66%)
�䤸/�餸 13.1120 -0.0118 (-0.09%)
�䤸/�H���� 0.7899 -0.0002 (-0.03%)
�~��i�ʴ��4�s�^���P��464�I
��ѩP�|�j�^591�I��A�����{�����а��n�A����j�����ɶ����Ѳo�ʡC�ګ���}9�I��22679�A�̦h����111�I��22781�A�ȫ�@�׮���2���I�C��22470�A�b50�ѽu(22467)�����A���L��Ѧ������������H��ѩΤ��a�ѥ��ϼu�A����^51�I��0.2%�A ...
��Ѥϼu�F�O�����^51�I�ױ��^1%  
[����ѥ�]������22618�I�^51�I  
�����Ϫ�
22,618.67 -51.01 (-0.23%)
10,722.30 -24.40 (-0.23%)
2,288.53 +12.87 (0.57%)
9,304.86 +39.18 (0.42%)

������

�Q�����ʤ����C���饻�ѥ��A�����~��i�ʡA���C��ۮt�W�L�@�d�I�A�������ϼu�O�����I�A��U���I�ᱼ�Y�U�ơA�ܶ^��U�|�I�~�ݩw�A�C�쨣13981�I�C��g...
... ��. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n����o�]�����������^���u����x�ݰ��渳�Ƨ��Z�a��ѪF�|���ܡA���q�󢱤멳�������ʥ[���j�o��ܢ�A�������Ϋ�A��...
����T�P�K�K���s���A���e�S�֧֤����XGalaxyS4���ڡAī�G���䪺iPhone 5S�o�@���u�D�ӱ��T�C���L���o���s��A�ǻDiPhone 5S�N�M�G��iPhone�@�ˡA�|���h���C���ܡC �ǻDiPhone 5S�N�M�G��iPhone�@�ˡA�|���h���C���� (���W�Ϥ�). WWDC�U ...
... �^. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�������ס]�����������^�o�X��ĵ�A��I�ܢ��멳��Ĥ@�u�ת��~�Z��{��o���j���~�^�T�A�G�w�����κI�ܢ��멳����������§Q�N��쭫�j�v�T�C ���q��A�g��~�Z�b�B�����ܰʥD�n�ѩ�]���^����q�f�|��o���q��j�T��֡F�]���^�Ͳ����� ...
�]�ت�����s�D���ߤ��a�̷s���s�y�~���ʸg�z���(PMI)�^��50�����A�Ȧ椽�|�p�z�D�u�Ӧ��A��b�Ȥ��ҷ|���ܡA�������ƾڤU�ơA��H���@���P�_���a�g�٦V�U�A�[�G���y�g�٪�{���h�z�A�Ӥ��a���u�g�٭��u��o7.7%�����W��A��{�w�ݲz�Q�A�Ȥ������ ...

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0777 ���s 17.15% 77.33��
0958 �د�s�෽ 14.11% 239.05��
0560 �]����� 13.25% 16.92��
2369 ����L�u 8.92% 71.63��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
1886 �׷��G�� -4.59% 46.11��
1237 ���R�a�鱱�� -4.50% 19.10��
0598 ����~�B -3.95% 62.04��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������