最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��24�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,650.51 -4.84 (-0.29%)
��g 225 ��� 14,612.45 +128.47 (0.89%)
�x�W�[�v��� 8,209.78 -28.05 (-0.34%)
�I�� 100 ��� 6,665.81 -30.98 (-0.46%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,790.22 +13.44 (0.48%)
�k�� CAC 40 ��� 3,989.88 +22.73 (0.57%)
S&P TSX ��� 12,658.09 -94.41 (-0.74%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,983.50 -78.90 (-1.56%)
BSE Sensex ��� 19,672.46 -1.87 (-0.01%)
����X�ѻ��� 1,973.45 +4.26 (0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7635 +0.0005 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 10.0367 -0.0025 (-0.02%)
�^��/�䤸 11.7175 -0.0086 (-0.07%)
�D��/�䤸 7.4988 -0.0608 (-0.80%)
�䤸/�餸 13.0869 -0.0369 (-0.28%)
�䤸/�H���� 0.7897 -0.0005 (-0.06%)
�~��i�ʴ��4�s�^���P��464�I
��ѩP�|�j�^591�I��A�����{�����а��n�A����j�����ɶ����Ѳo�ʡC�ګ���}9�I��22679�A�̦h����111�I��22781�A�ȫ�@�׮���2���I�C��22470�A�b50�ѽu(22467)�����A���L��Ѧ������������H��ѩΤ��a�ѥ��ϼu�A����^51�I��0.2%�A ...
�ګ���591�I  
��ѫ�^�񤻦��I�Ф@�ӴX��ӳ̤j�^�T  
�����Ϫ�
22,618.67 -51.01 (-0.23%)
10,722.30 -24.40 (-0.23%)
2,288.53 +12.87 (0.57%)
9,304.86 +39.18 (0.42%)

������

�Q�����ʤ����C���饻�ѥ��A�����~��i�ʡA���C��ۮt�W�L�@�d�I�A�������ϼu�O�����I�A��U���I�ᱼ�Y�U�ơA�ܶ^��U�|�I�~�ݩw�A�C�쨣13981�I�C��g...
�U������(01356.HK)�ť��Aų����y�o��}�l�H�өҵo�i�����Q�������p�A�ɭP�����j�T�i�ʡA�覡�|���U���Τ��q�w�M�w�A�����y�o��ΤW���p���C ���q�ή覡�|��...
... �^. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�������ס]�����������^�o�X��ĵ�A��I�ܢ��멳��Ĥ@�u�ת��~�Z��{��o���j���~�^�T�A�G�w�����κI�ܢ��멳����������§Q�N��쭫�j�v�T�C ���q��A�g��~�Z�b�B�����ܰʥD�n�ѩ�]���^����q�f�|��o���q��j�T��֡F�]���^�Ͳ����� ...
... ��. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n����o�]�����������^���u����x�ݰ��渳�Ƨ��Z�a��ѪF�|���ܡA���q�󢱤멳�������ʥ[���j�o��ܢ�A�������Ϋ�A���ܢ��멳�A�ܢ�A��������q�^�m�����O�����U��C �Ӣܢ�A����������ʥH�ӡA�e���dzƤu�@�i�i���Q�A���q�ثe�D�n��O��� ...
.... �e�������f�w���1�u�g�٫�_������D���ê�A�D�]�Y�H���V�ѩM�ڬw�g�ٰI�h�v�T�ݨD�A�P����ط~���ʩM��ꧡ�U�ơC �w���p���έp���]Federal Statistics Office�^���ѻ��A��ط~��h�~��4�u�U��2.1%�A�ꥻ���]���1.5%�C�έp����X�A�ꤺ�Ͳ����B�]GDP�^ ...

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0777 ���s 17.15% 77.33��
0958 �د�s�෽ 14.11% 239.05��
0560 �]����� 13.25% 16.92��
2369 ����L�u 8.92% 71.63��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
1886 �׷��G�� -4.59% 46.11��
1237 ���R�a�鱱�� -4.50% 19.10��
0598 ����~�B -3.95% 62.04��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������