最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��22�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,679.06 +9.90 (0.59%)
��g 225 ��� 15,627.26 +246.24 (1.60%)
�x�W�[�v��� 8,398.84 +15.79 (0.19%)
�I�� 100 ��� 6,840.27 +36.40 (0.53%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,835.01 +13.36 (0.47%)
�k�� CAC 40 ��� 4,051.11 +14.93 (0.37%)
S&P TSX ��� 12,874.05 +131.62 (1.03%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,165.40 -14.70 (-0.28%)
BSE Sensex ��� 20,062.24 -49.37 (-0.25%)
����X�ѻ��� 1,993.83 +12.74 (0.64%)

�f��

��/�䤸 7.7614 +0.0006 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 9.9850 -0.0342 (-0.34%)
�^��/�䤸 11.6700 -0.1039 (-0.88%)
�D��/�䤸 7.5169 -0.0925 (-1.22%)
�䤸/�餸 13.3404 +0.1523 (1.16%)
�䤸/�H���� 0.7899 -0.0006 (-0.08%)
IMF�G�^�ꥡ������Ҽ{�X�j�Ũ��ʶR�p���W��
�ڳf�������´(International Monetary Fund�A²��IMF)�g�T���P�^��F�����C���Y���I���O�סA�H�K���^��g�ټW��e���y������ʪ��l�`�C ��2010�~���X�����Y���I�O�^��F�����F����ۡC�^��]�F�j�ڶ�(George Osborne)���e�w�t�ܤ��|���ܬF�����u�C
�i��ڰ]�g�jIMF���P�^��F�����C�]�F���Y�O�קU�g�ٴ_Ĭ  
IMF:�����]�F���D�^��g�٩�����  
�����Ϫ�
23,261.08 -105.29 (-0.45%)
11,053.04 -30.19 (-0.27%)
2,302.40 -2.71 (-0.12%)
9,405.06 +1.53 (0.02%)

������

... �ݨD. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�P�T��������~��i��ܡA���W�P�ЫΩ��U�ڥӽгs���P�U�ơA�]�Q�v�W������F�A�ĸ�ݨD�C �����U�ڻȦ��|��...
�s���]�g�T�A����ɶ�5��22��U�Ȯ�ڵغ������D�A�������qCEO�����@�ҩP�T�b���q�Բ��@���|�W�١A�|�Ҽ{�E�i���̰ǥ����P����������T�ַ~�Ȫ���ij...
... �O��. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n���ާ����`���^���ũ�O�̷|��ܡA�F����ij�q���x�Ȥ�I���~�A�H�ιs���I�t�Ϊ��s�ʺި�סA�D�n���F�X�j�ʺ޲[�\�d��A�]�A�ѥH���u�ʺޤw�˸m����¦���x�Ȥ�I���~�A�Ҧp�K�F�q�X�j�ܺ��W���s���I�t�ΡA�ӥH����m���� ...
���ڤj�q�]JPMorgan Chase�^���ѪF21��P�N�����X�]Jamie Dimon�^��������(CEO)�P���ƪ�A�n�D�t�]�W�߸��ƪ��ץ�����C �u����32�H���ѪF�{��������ӻȦ�����P���ƪ���A�o�Ӥ�v�٧C��h�~�A����٦��|�����ѪF�벼�����R�@�W�W�� ...
�ɻy�G���q�l��xSlate���ѵo��p�W�k���w�P�Ҭ��(Farhad Manjoo)���峹�١A�ɺ�Xbox One�ä�����A��}�o�z���M���[���Τ�ɭ��o�Q������ī�G���q�p�X�Щl�H�v���ҡP�쥬��(Steve Jobs)���ڷQ�C�Ʀܥi�H���A���OXbox One��{�F�쥬���ͫe���ڷQ�C

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
2088 ���}�~ 68.92% 12.61��
0869 �m�P���� 13.40% 12.28��
1008 �Q�p���� 9.35% 30.84��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
2369 ����L�u -12.50% 68.91��
0838 ���M���� -9.46% 23.41��
0206 TSC���� -9.39% 17.12��
0902 �د��ڹq�O�ѥ� -8.31% 1116.00��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������