最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��24�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,650.51 -4.84 (-0.29%)
��g 225 ��� 14,612.45 +128.47 (0.89%)
�x�W�[�v��� 8,209.78 -28.05 (-0.34%)
�I�� 100 ��� 6,690.39 -6.40 (-0.10%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,790.08 +13.30 (0.48%)
�k�� CAC 40 ��� 3,990.82 +23.67 (0.60%)
S&P TSX ��� 12,658.09 -94.41 (-0.74%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,983.50 -78.90 (-1.56%)
BSE Sensex ��� 19,697.29 +22.96 (0.12%)
����X�ѻ��� 1,973.45 +4.26 (0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7635 +0.0005 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 10.0367 -0.0025 (-0.02%)
�^��/�䤸 11.7175 -0.0086 (-0.07%)
�D��/�䤸 7.4988 -0.0608 (-0.80%)
�䤸/�餸 13.0869 -0.0369 (-0.28%)
�䤸/�H���� 0.7897 -0.0005 (-0.06%)
�i�s�Ѱl�ܡj�U���]���p�i�ʩ��W��
���a���L�����T���s��������ӸU������(01356)�T�{�A�ѩ�۪ѤW���H�ӡA�ҵo�i�����Q�������p�A��ɭP�����j�T�i�ʡA���Τw�M�w�����y�o��Ω��p��ҤW�����p���C�]���A������ڵo�⪺����ʶR��ij�N���|�q�ߡA�Ӧ������䤽�}�o�⪺����]�P��ij�A�N���| ...
�m�s�Ѯ�n���p��θU������(01356.HK)���W���p��  
�U���������m�W���p��  
�����Ϫ�
22,618.67 -51.01 (-0.23%)
10,722.30 -24.40 (-0.23%)
2,288.53 +12.87 (0.57%)
9,304.86 +39.18 (0.42%)

������

�Q�����ʤ����C���饻�ѥ��A�����~��i�ʡA���C��ۮt�W�L�@�d�I�A�������ϼu�O�����I�A��U���I�ᱼ�Y�U�ơA�ܶ^��U�|�I�~�ݩw�A�C�쨣13981�I�C��g...
... �p��. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n����o�]�����������^���u�]�ȩx���p�u���q�������ة�ѪF�|�W��ܡA���q�󥻤��o�汵�񢳢�����Ũ�A�ӧ�Ũ骺��...
��ѳs�^�ĥ|��A���M�������ϼu�O�@���I�A��ӱ��O�����A�U�Ȥ@�׭˶^��G���I�A�C��22470�I�A�ڥͫ�Ʀ�����22618�I�A�^51�I�C����538�����A��W��֤T���b�C����Ƴ�10722�I�A�^24�I�C �^���D��A�ױ�(00005.HK)���Ϭ~�¿�M�Ѩ�ij�γQ��^�A�ѻ� ...
... ��. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�x�d��ڡ]�����������^���ƪ�d������ѪF�|���ܡA���a����u���d����{��w���t�A�]��֬K�`�����v�T�A�����q���u�P��í�w�A���u�P�q�W���H�A�ӭ��|�Ӥ�P�q�F���������U���C �L�ơA���~�ĤT�u�׫�A���a���d���ξP�q���| ...
�^��m�C��q�T��n��ɡA�ױ�(00005.HK)�P���?�N�~�¿��ҹF����19����M�Ѩ�ij�i��N���C ��ɫ�A�ì�F�Ϫk�|�k�xJohn Gleeson���Ҽ{���h�~12��P�ױ��F���������_�D��ij�A�ױ��ӻ{�ǿ�A��I�@�ڤ��l�H�ϧﵽ�B�@�A���k����Y����Ω�� ...

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0560 �]����� 12.65% 16.83��
0958 �د�s�෽ 10.89% 232.29��
0777 ���s 10.72% 73.09��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
0893 �����K�g -5.16% 30.50��
0598 ����~�B -4.61% 61.61��
1886 �׷��G�� -4.59% 46.11��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������