最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

12:36

���y����

�зǴ���500��� 1,628.93 -22.88 (-1.39%)
��g 225 ��� 13,083.72 -161.50 (-1.22%)
�x�W�[�v��� 7,899.54 -107.85 (-1.35%)
�I�� 100 ��� 6,348.82 -25.39 (-0.40%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,683.98 -16.95 (-0.63%)
�k�� CAC 40 ��� 3,839.34 -21.21 (-0.55%)
S&P TSX ��� 12,268.29 -99.17 (-0.80%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,744.50 -116.90 (-2.40%)
BSE Sensex ��� 18,875.77 -369.93 (-1.92%)
����X�ѻ��� 1,845.58 -42.73 (-2.26%)

�f��

��/�䤸 7.7561 -0.0002 (0.00%)
�ڤ�/�䤸 10.2815 -0.0127 (-0.12%)
�^��/�䤸 11.9723 -0.0391 (-0.33%)
�D��/�䤸 7.1736 -0.0731 (-1.01%)
�䤸/�餸 12.5269 +0.0957 (0.77%)
�䤸/�H���� 0.7903 +0.0004 (0.05%)
�b���m528�I�A�M�����f�ӷP�Ѯ�
���p�x�D�u���n�_��Q�ߪ�ܡA2014�~������QE�i��ʸ�j�A�h���~�{�޵o���y�ѥ��U�^�C��ѧC�}318�I��20668.80��A�b滙�פ���s�y�~PMI�ƾڻ��w���������U�A�ګ�̦h�^566�I�C��20420�A�ګ�b�馬��20458.17�A�^528�I��2.5%�A�Ь�8�Ӥ�C�C
�m�b���`���n�B�Ѩ��h�����aPMI����ѦA�m�O500�I  
�m�ȥ��e¤�n���a�~�עޢݥO�����i�A����H�ϪѶ^�A�[���ij��  
�����Ϫ�
20,458.17 -528.72 (-2.52%)
9,290.32 -294.22 (-3.07%)
2,113.03 -30.42 (-1.42%)
8,309.10 -112.15 (-1.33%)

������

���a�Ȧ�~���ľ��c�W�W�z�X�~�����I�ƥ�A�ް_�ʺ޼h���`�C�m�W���Ҩ��n��D�A���ȺʤU�o�q���A�n�D�U�Ȧ氪�����`�����ľ��c�B�����ĸ�欰����b���I�A...
�_�ʥ��h�ӳ���_�{�w�W��в��|���I��סF�t�����R��A�в��|��פW��礣���P�T�w���I�C ���ЪѸ��H�j���V�U�A�����~(00688)�^3.14%�A�ؼ�m�a(01109)�^3.13%�A...
��ȭ}(01211.HK)(002594.SZ)�b��զ��@�Ӥ몺�q�ʥX�����R�q���o�ͻ��L�z���ƥ�CAH���~�Q�ѵ����T�s�ɦ^�n��A�����f���j�W�A�ר�OH�Ѥ@�|�^�}10�Ѥ�20�ѽu�A�{�y30.3���A���8%�A����W��317�U�ѡFA�Ѥ]�C��32.7���H���A�{�y32.95���H���A�^5%�C
... �^. �m�u���`���n�p�x���D�u�B�n�J���M�S�����{���q�٭n�d�N�ƻ�g�ټƾڤ~�|�u���@�X�h���A��̬۫H�A�p�x���O�b�[���ꪺ�ӥ����p�A�ݼӥ���_�Ө�Ů��Ϋ������v���W�ɡC�p�������v�@���A���@�I�A�ӥ��K�L�H���~�A�o���p�x�����h���ɶ����M�n�� ...
�ױ��Ѧ������q(HSBC Holdings PLC, ²�١R���ױ���) 6�������s�y�~���ʸg�z�H���(PMI)�w���ƭ��ܤE�Ӥ�C�I�A�A����ܤ���g�ٱN�s��ĤG�өu�ץX�{�C�g�W��A�աC ���ױ��Ѷg�|���G�A6�������PMI�w���ƭ���48.3�A5����׭Ȭ�49.2�C�ӫ�ư� ...

�Ͷ�

Google �W���`�ηj�M�ܧ� �`����
2800 �մI��� -2.78% 533.39��

��������