最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��24�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,645.05 -5.46 (-0.33%)
��g 225 ��� 14,612.45 +128.47 (0.89%)
�x�W�[�v��� 8,209.78 -28.05 (-0.34%)
�I�� 100 ��� 6,654.34 -42.45 (-0.63%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,765.93 -10.85 (-0.39%)
�k�� CAC 40 ��� 3,959.44 -7.71 (-0.19%)
S&P TSX ��� 12,634.30 -23.79 (-0.19%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,983.50 -78.90 (-1.56%)
BSE Sensex ��� 19,704.33 +30.00 (0.15%)
����X�ѻ��� 1,973.45 +4.26 (0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7635 +0.0005 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 10.0757 +0.0366 (0.36%)
�^��/�䤸 11.7547 +0.0287 (0.24%)
�D��/�䤸 7.5127 -0.0469 (-0.62%)
�䤸/�餸 13.0328 -0.0910 (-0.69%)
�䤸/�H���� 0.7899 -0.0002 (-0.03%)
�����Ϫ�
22,618.67 -51.01 (-0.23%)
10,722.30 -24.40 (-0.23%)
2,288.53 +12.87 (0.57%)
9,304.86 +39.18 (0.42%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0777 ���s 17.15% 77.33��
0958 �د�s�෽ 14.11% 239.05��
0560 �]����� 13.25% 16.92��
2369 ����L�u 8.92% 71.63��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
1886 �׷��G�� -4.59% 46.11��
1237 ���R�a�鱱�� -4.50% 19.10��
0598 ����~�B -3.95% 62.04��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������