最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

09:30

���y����

�зǴ���500��� 1,669.16 +2.87 (0.17%)
��g 225 ��� 15,576.24 +195.22 (1.27%)
�x�W�[�v��� 8,392.69 +9.64 (0.12%)
�I�� 100 ��� 6,803.87 +48.24 (0.71%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,821.65 -2.85 (-0.10%)
�k�� CAC 40 ��� 4,036.18 +13.33 (0.33%)
S&P TSX ��� 12,742.43 +129.38 (1.03%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,164.50 -15.60 (-0.30%)
BSE Sensex ��� 20,176.83 +65.22 (0.32%)
����X�ѻ��� 1,996.11 +15.02 (0.76%)

�f��

��/�䤸 7.7616 +0.0008 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 10.0032 -0.0160 (-0.16%)
�^��/�䤸 11.7581 -0.0158 (-0.13%)
�D��/�䤸 7.6095 0.0000 (0.00%)
�䤸/�餸 13.2199 +0.0319 (0.24%)
�䤸/�H���� 0.7901 -0.0005 (-0.06%)
�����Ϫ�
23,366.37 0.00 (0.00%)
11,083.23 0.00 (0.00%)
2,307.61 +2.49 (0.11%)
9,410.69 +7.15 (0.08%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
3868 �s�P�ȷ~ 6.90% 34.42��
1128 �çQ�D�� 5.55% 1322.83��
1238 �_�s�a�� 5.52% 78.13��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
0332 �ݤO�u�~���� -5.00% 11.62��
0266 �Ѽw�a�� -2.98% 38.69��
3888 ���s�n�� -2.67% 111.24��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������