最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��22�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,669.16 +2.87 (0.17%)
��g 225 ��� 15,627.26 +246.24 (1.60%)
�x�W�[�v��� 8,398.84 +15.79 (0.19%)
�I�� 100 ��� 6,785.75 -18.12 (-0.27%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,817.44 -4.21 (-0.15%)
�k�� CAC 40 ��� 4,024.42 -11.76 (-0.29%)
S&P TSX ��� 12,742.43 +129.38 (1.03%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,165.40 -14.70 (-0.28%)
BSE Sensex ��� 20,005.50 -106.11 (-0.53%)
����X�ѻ��� 1,993.83 +12.74 (0.64%)

�f��

��/�䤸 7.7606 -0.0002 (0.00%)
�ڤ�/�䤸 10.0376 +0.0184 (0.18%)
�^��/�䤸 11.7519 -0.0220 (-0.19%)
�D��/�䤸 7.5806 -0.0289 (-0.38%)
�䤸/�餸 13.2577 +0.0696 (0.53%)
�䤸/�H���� 0.7901 -0.0005 (-0.06%)
��Ѧ��^105�I�^�ɩP�@�W�ɵ��f - �H�����
������¦�ɫBĵ�i�v�T�A��ѤW�ȥ𥫡C�ګ�U�ȴ_���C�}25�I��23341��A����57�I��23423�A���H�Y��^�A�̦h�^186�I�C��23179�A�y���^��10�ѽu�A�^�ɤj�������P�@���W�ɵ��f�A���q�^�T�����A���馬��23261.08�A�^105�I��0.5%�C���h�^0.3% ...
�m�L�᳡�p�n��ѥb���]���椣��A�ګ�O�Q�ѽu����վ㥫  
��ѳs����^������q�O����^  
�����Ϫ�
23,261.08 -105.29 (-0.45%)
11,053.04 -30.19 (-0.27%)
2,302.40 -2.71 (-0.12%)
9,405.06 +1.53 (0.02%)

������

�q��s�����q�ܱo��~�ڦ�@�ɬרM�ɩP�W�a�����v�A�N�b���O�q����D���X�������Q�|���ɨơA�䤤�G�Q�G���b�K�O�q���W�D���X�A�?�]�A�����ԡB�Q����������...
�]�ت�����s�D���߯������q(Sony)���u������@��(Kazuo Hirai)�b�s�D�o�G�|�W��ܡA�A�����Ӥ@�~�e�T�w���ؼСA�Y��2015�~3������]�~��{5%��B�Q��v�B�P���B6...
��R����g�zDaniel Loeb��ij������T�ַ~�Ȫ����O�U�A�������q(Sony Co., 6758.TO)��ܱN��Ӵ�ij���渳�Ʒ|�Q�סC �������u������@��(Kazuo Hirai)�g�T�b���q�Բ��������з|�W�١A���Ʒ|���|��Q��Loeb���U��Third Point LLC���X���W�z��ij�A ...
... �j. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�L�R���]�����������^�����A�]�F�~�ײĤT�u�g�窬�p�A���ΥD�n�P�⥫�����í�A����򬰶��γ̤j�P�⥫���C���L�A���ιw�p�����������Ҥ��M��í�A �÷|�H�ӫ~���D�ɡC �s�y�~�Ȥ譱�A���a�B����άZ�H��t�в��q�A������` ...
... �P��. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�F���P���ާ�����_�N�x�Ȥ�I���~�A�H�ιs���I�t�Ϋ�ij�ʺި�׮i�}�ԸߡA�Ըߴ����T�Ӥ�A����b�����Т����~�ߪk�~�״����ү�סC ���ާ��`���^���ũ�O�̷|��ܡA�b�s��פU�K�F�q�ݭn���s��P�C�K�F�q�ثe���m�Ȧ�~ ...

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
2088 ���}�~ 68.92% 12.61��
0869 �m�P���� 13.40% 12.28��
1008 �Q�p���� 9.35% 30.84��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
2369 ����L�u -12.50% 68.91��
0838 ���M���� -9.46% 23.41��
0206 TSC���� -9.39% 17.12��
0902 �د��ڹq�O�ѥ� -8.31% 1116.00��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������