最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��20�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,666.29 -1.18 (-0.07%)
��g 225 ��� 15,360.81 +222.69 (1.47%)
�x�W�[�v��� 8,377.05 +8.86 (0.11%)
�I�� 100 ��� 6,755.63 +32.57 (0.48%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,824.50 +6.51 (0.23%)
�k�� CAC 40 ��� 4,022.85 +21.58 (0.54%)
S&P TSX ��� 12,613.05 +105.45 (0.84%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,209.00 +28.20 (0.54%)
BSE Sensex ��� 20,223.98 -62.14 (-0.31%)
����X�ѻ��� 1,982.43 -4.38 (-0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7618 +0.0003 (0.00%)
�ڤ�/�䤸 10.0104 -0.0671 (-0.67%)
�^��/�䤸 11.8515 -0.0787 (-0.66%)
�D��/�䤸 7.6205 -0.1177 (-1.52%)
�䤸/�餸 13.1761 +0.0832 (0.64%)
�䤸/�H���� 0.7909 -0.0010 (-0.13%)
�����Ϫ�
23,493.03 +410.35 (1.78%)
11,186.54 +167.06 (1.52%)
2,299.99 +17.12 (0.75%)
9,307.15 +60.88 (0.66%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0818 ������� 17.17% 31.01��
0853 �L�������� 14.82% 86.09��
1868 �u���R 12.82% 16.53��
2319 �X��ŷ~ 10.61% 479.08��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
3688 �ܻX��� -28.57% 62.42��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
1700 �ئa��ڱ��� -7.50% 92.50��
1378 ���ꧻ������ -6.92% 261.29��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������