最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��24�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,650.51 -4.84 (-0.29%)
��g 225 ��� 14,612.45 +128.47 (0.89%)
�x�W�[�v��� 8,209.78 -28.05 (-0.34%)
�I�� 100 ��� 6,688.18 -8.61 (-0.13%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,788.24 +11.46 (0.41%)
�k�� CAC 40 ��� 3,987.93 +20.78 (0.52%)
S&P TSX ��� 12,658.09 -94.41 (-0.74%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,983.50 -78.90 (-1.56%)
BSE Sensex ��� 19,706.23 +31.90 (0.16%)
����X�ѻ��� 1,973.45 +4.26 (0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7635 +0.0005 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 10.0367 -0.0025 (-0.02%)
�^��/�䤸 11.7175 -0.0086 (-0.07%)
�D��/�䤸 7.4988 -0.0608 (-0.80%)
�䤸/�餸 13.0869 -0.0369 (-0.28%)
�䤸/�H���� 0.7897 -0.0005 (-0.06%)
�����Ϫ�
22,618.67 -51.01 (-0.23%)
10,722.30 -24.40 (-0.23%)
2,288.53 +12.87 (0.57%)
9,304.86 +39.18 (0.42%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0958 �د�s�෽ 14.11% 239.05��
0560 �]����� 13.25% 16.92��
0777 ���s 10.72% 73.09��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
0598 ����~�B -4.61% 61.61��
1886 �׷��G�� -4.59% 46.11��
1237 ���R�a�鱱�� -4.50% 19.10��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������