最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

10:16

���y����

�зǴ���500��� 1,667.47 +17.00 (1.03%)
��g 225 ��� 15,326.91 +188.79 (1.25%)
�x�W�[�v��� 8,362.87 -5.32 (-0.06%)
�I�� 100 ��� 6,723.06 +35.26 (0.53%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,817.99 +11.29 (0.40%)
�k�� CAC 40 ��� 4,001.27 +22.20 (0.56%)
S&P TSX ��� 12,613.05 +105.45 (0.84%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,242.20 +61.40 (1.19%)
BSE Sensex ��� 20,286.12 +38.79 (0.19%)
����X�ѻ��� 1,989.38 +2.57 (0.13%)

�f��

��/�䤸 7.7632 +0.0002 (0.00%)
�ڤ�/�䤸 9.9625 -0.1150 (-1.14%)
�^��/�䤸 11.7845 +0.0073 (0.06%)
�D��/�䤸 7.5808 +0.0227 (0.30%)
�䤸/�餸 13.2394 +0.1466 (1.12%)
�䤸/�H���� 0.7910 -0.0010 (-0.12%)
�����Ϫ�
23,485.92 +403.24 (1.75%)
11,247.83 +228.35 (2.07%)
2,291.62 +8.75 (0.38%)
9,312.12 +65.84 (0.71%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
3389 ��o�Q 12.58% 106.78��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
3868 �s�P�ȷ~ 6.90% 34.42��
2068 ���T��ڤu�{ 6.67% 106.53��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
0266 �Ѽw�a�� -2.98% 38.69��
3888 ���s�n�� -2.67% 111.24��
1129 ������~���� -2.17% 14.99��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������