最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��22�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,680.68 +11.52 (0.69%)
��g 225 ��� 15,627.26 +246.24 (1.60%)
�x�W�[�v��� 8,398.84 +15.79 (0.19%)
�I�� 100 ��� 6,840.27 +36.40 (0.53%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,832.83 +11.18 (0.40%)
�k�� CAC 40 ��� 4,051.11 +14.93 (0.37%)
S&P TSX ��� 12,863.81 +121.38 (0.95%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,165.40 -14.70 (-0.28%)
BSE Sensex ��� 20,062.24 -49.37 (-0.25%)
����X�ѻ��� 1,993.83 +12.74 (0.64%)

�f��

��/�䤸 7.7615 +0.0007 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 9.9953 -0.0239 (-0.24%)
�^��/�䤸 11.6772 -0.0967 (-0.82%)
�D��/�䤸 7.5108 -0.0987 (-1.30%)
�䤸/�餸 13.3338 +0.1457 (1.10%)
�䤸/�H���� 0.7899 -0.0007 (-0.08%)
���n�_���ϭ��U��ѷs����^��
�ƨ����`�����p�x�D�u���n�_��|�@�ҡA�󥻴�ɶ�����10�ɶ}�l�A���n�_�@�o���N�O���e�P�F���A�i�@�B�����������x���Χְh�����r��F��L�ܧ֤S���Φp�G�N�~�ﵽ�A�N�Q�״���ʶųW�ҡC ��n�_���ܨ�E�A��Ѩj�}�E���u�ԤɡA�D��B�д��A�нL����v�s���A ...
�B�n�J�����p�x�����ʶŪ��ܴN�~�����j�T�ﵽ  
�����Ϫ�
23,261.08 -105.29 (-0.45%)
11,053.04 -30.19 (-0.27%)
2,302.40 -2.71 (-0.12%)
9,405.06 +1.53 (0.02%)

������

�ڳf�������´(International Monetary Fund�A²��IMF)�g�T���P�^��F�����C���Y���I���O�סA�H�K���^��g�ټW��e���y������ʪ��l�`�C ��2010�~���X�����Y���I�O�^��F...
... �ݨD. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�P�T��������~��i��ܡA���W�P�ЫΩ��U�ڥӽгs���P�U�ơA�]�Q�v�W������F�A�ĸ�ݨD�C �����U�ڻȦ��|��...
�s���]�g�T�A����ɶ�5��22��U�Ȯ�ڵغ������D�A�������qCEO�����@�ҩP�T�b���q�Բ��@���|�W�١A�|�Ҽ{�E�i���̰ǥ����P����������T�ַ~�Ȫ���ij�A�N���渳�Ʒ|�i��Q�סC �������T�ֳ���]�t�q�v�B�q��B���ַ~�ȡC�����̤j�ѪF�B�E�i���� ...
�q��s����o2014�~�ڦ�@�ɬת��W�a�s���v�A�N�|�b2014�~6��12���7��13������A�K�O����22���ɨơA�]�A6���D�n�ɨƤδ��ѨC���ɨƺ�ءA�ӥ���64�������ɨƫh�i��q��s���X�U���O�W�D���ݡC �����`�g�z���_�w��ܡA�s�P�s�@�O�A���馨����4�����A�i�� ...
... �O��. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n���ާ����`���^���ũ�O�̷|��ܡA�F����ij�q���x�Ȥ�I���~�A�H�ιs���I�t�Ϊ��s�ʺި�סA�D�n���F�X�j�ʺ޲[�\�d��A�]�A�ѥH���u�ʺޤw�˸m����¦���x�Ȥ�I���~�A�Ҧp�K�F�q�X�j�ܺ��W���s���I�t�ΡA�ӥH����m���� ...

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
2088 ���}�~ 68.92% 12.61��
0869 �m�P���� 13.40% 12.28��
1008 �Q�p���� 9.35% 30.84��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
2369 ����L�u -12.50% 68.91��
0838 ���M���� -9.46% 23.41��
0206 TSC���� -9.39% 17.12��
0902 �د��ڹq�O�ѥ� -8.31% 1116.00��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������