最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��21�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,662.92 -3.37 (-0.20%)
��g 225 ��� 15,381.02 +20.21 (0.13%)
�x�W�[�v��� 8,383.05 +6.00 (0.07%)
�I�� 100 ��� 6,774.34 +18.71 (0.28%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,811.17 -13.33 (-0.47%)
�k�� CAC 40 ��� 4,017.00 -5.85 (-0.15%)
S&P TSX ��� 12,743.73 +130.68 (1.04%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,180.10 -28.90 (-0.55%)
BSE Sensex ��� 20,111.61 -112.37 (-0.56%)
����X�ѻ��� 1,981.09 -1.34 (-0.07%)

�f��

��/�䤸 7.7615 -0.0003 (0.00%)
�ڤ�/�䤸 9.9813 -0.0291 (-0.29%)
�^��/�䤸 11.7416 -0.1099 (-0.93%)
�D��/�䤸 7.5814 -0.0391 (-0.51%)
�䤸/�餸 13.2474 +0.0713 (0.54%)
�䤸/�H���� 0.7907 -0.0003 (-0.03%)
�����Ϫ�
23,366.37 -126.66 (-0.54%)
11,083.23 -103.31 (-0.92%)
2,305.11 +5.13 (0.22%)
9,403.54 +96.38 (1.04%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0818 ������� 12.93% 35.02��
0337 �����m�a 11.53% 99.65��
0712 �d�i���J�Ӷ��� 11.11% 21.31��
8090 ����īO���Ķ��� 10.19% 18.33��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0732 �H�Q��� -10.38% 129.91��
1071 �عq��ڹq�O�ѥ� -10.22% 304.43��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
1918 �ij��� -7.29% 189.74��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������