最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��23�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,650.51 -4.84 (-0.29%)
��g 225 ��� 14,483.98 0.00 (0.00%)
�x�W�[�v��� 8,237.83 0.00 (0.00%)
�I�� 100 ��� 6,696.79 -143.48 (-2.10%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,776.78 -58.23 (-2.05%)
�k�� CAC 40 ��� 3,967.15 -83.96 (-2.07%)
S&P TSX ��� 12,658.09 -94.41 (-0.74%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,070.40 +8.00 (0.16%)
BSE Sensex ��� 19,674.33 -387.91 (-1.93%)
����X�ѻ��� 1,969.19 0.00 (0.00%)

�f��

��/�䤸 7.7630 -0.0010 (-0.01%)
�ڤ�/�䤸 10.0391 +0.0810 (0.81%)
�^��/�䤸 11.7260 -0.0815 (-0.69%)
�D��/�䤸 7.5596 -0.0041 (-0.05%)
�䤸/�餸 13.1809 +0.0571 (0.44%)
�䤸/�H���� 0.7902 -0.0008 (-0.10%)
�����Ϫ�
22,669.68 -591.40 (-2.54%)
10,746.70 -306.34 (-2.77%)
2,275.67 -26.74 (-1.16%)
9,265.68 -139.38 (-1.48%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
2078 �a����~ 30.42% 37.56��
2868 ���иm�~ 14.54% 65.50��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
0162 �@������ 7.41% 19.80��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
3669 ����ùF�T�� -12.30% 116.03��
2618 TCL�q�T -8.96% 42.59��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
2222 �p�h�ө� -7.36% 75.49��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������