最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��21�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,669.16 +2.87 (0.17%)
��g 225 ��� 15,381.02 +20.21 (0.13%)
�x�W�[�v��� 8,383.05 +6.00 (0.07%)
�I�� 100 ��� 6,803.87 +48.24 (0.71%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,821.65 -2.85 (-0.10%)
�k�� CAC 40 ��� 4,036.18 +13.33 (0.33%)
S&P TSX ��� 12,742.43 +129.38 (1.03%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,180.10 -28.90 (-0.55%)
BSE Sensex ��� 20,111.61 -112.37 (-0.56%)
����X�ѻ��� 1,981.09 -1.34 (-0.07%)

�f��

��/�䤸 7.7608 -0.0010 (-0.01%)
�ڤ�/�䤸 10.0192 +0.0088 (0.09%)
�^��/�䤸 11.7739 -0.0776 (-0.65%)
�D��/�䤸 7.6095 -0.0111 (-0.15%)
�䤸/�餸 13.1881 +0.0120 (0.09%)
�䤸/�H���� 0.7906 -0.0003 (-0.04%)
�ӥ�үA�y���Ӹo���3�H - �H�����
����ӫ~����Ұ��~���i�t�ܦ��D�ƮסCĵ��ӷ~�o�׽լd�챵���Һʷ|�श�A�Q�ѥ�뮷�@�W55���m���k�l�A�h�åL��ϰ����A����A�뮷�h��W���O50���m����50���m�s�k�l�A3�H�A��ަ��갲��ѡA�Q�q�d���d�C�Q�Ѥj��ĵ����ӥ�ҷj�d�A�`�]�A�@��ĵ��� ...
ĵ�q�d���d�T�W�k�l�լd�ӥ�үA��]�ȹH�W�ƥ�  
�Ӹo��d�ӥ�ұi�_������¾  
�����Ϫ�
23,366.37 -126.66 (-0.54%)
11,083.23 -103.31 (-0.92%)
2,305.11 +5.13 (0.22%)
9,403.54 +96.38 (1.04%)

������

�ڤj���C���ɡA�j�����w�e�ѻP�h��A�ȶT����w�]TISA�^�ͧP�A����ܻy�v�A�Ӭ������ͧP��ê�A��ɺ٥]�A�j���H����P�p�t�B�e�Һʷ|�D�u����M�B�e�H���...
�@��s�ҹ�I��̤j�W�Ҫ��s�L���ԩ|���Q�Ѳ׵o�X���A���X516��A�`��10086���A�J���O355.4�U���F�O�����⪺�]�A�������X����2�y�A�A��202��A�s�P��L�y�ƭ���...
������`��g�����ҧﵽ�A�H�Υ�~��Q�n��A�����W�׬�ѼзǴ���500��ƺ��T�w��A�w���ӫ�Ʊq�{����~���٥i���k��5�H�A�W��1,750�I�A����~�]�N���O�W��10�H���k�C ��f����ЫΩM�Ұʥ����n��A�H���p�Ƿ|�������g�ٱ��I�E�y�A��Ѥ��~���� ...
... �h. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�@�s��骺��M�t�ѪF�|���������A���~�ѪF�|�ᦳ�O���~���k�A�����w�ưO�̴��ݡA�Ӥ�����]�����������^�ΩM���]�����������^���ѪF�|���~�ΰs�������O�w�A�����H���[�j�A���ΰ��F�����O�̰ϥ~�A��w�ƤF�ƦW�O�w��b���A��h�� ...
�s�ɶmij���D�u�B�ӵo���������|���⪺�E�s��s�Φa�A���ǬQ����R�a�H1.78�����ӱ��C �mij���E�s��s�Φa�����ڭ۹D47���A���n12957��`�A�i�ؼӭ�7774��`�A�������p��A�C��`�ӭ��a��2.29�U���C �Ӧa�֦b2011�~�~�����X�A����שۼФΩ�h�~�~�� ...

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0818 ������� 12.93% 35.02��
0337 �����m�a 11.53% 99.65��
0712 �d�i���J�Ӷ��� 11.11% 21.31��
8090 ����īO���Ķ��� 10.19% 18.33��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0732 �H�Q��� -10.38% 129.91��
1071 �عq��ڹq�O�ѥ� -10.22% 304.43��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
1918 �ij��� -7.29% 189.74��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������