最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��24�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,642.41 -8.10 (-0.49%)
��g 225 ��� 14,612.45 +128.47 (0.89%)
�x�W�[�v��� 8,209.78 -28.05 (-0.34%)
�I�� 100 ��� 6,659.53 -37.26 (-0.56%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,769.52 -7.26 (-0.26%)
�k�� CAC 40 ��� 3,961.84 -5.31 (-0.13%)
S&P TSX ��� 12,650.77 -7.32 (-0.06%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,983.50 -78.90 (-1.56%)
BSE Sensex ��� 19,704.33 +30.00 (0.15%)
����X�ѻ��� 1,973.45 +4.26 (0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7631 +0.0001 (0.00%)
�ڤ�/�䤸 10.0374 -0.0017 (-0.02%)
�^��/�䤸 11.7347 +0.0087 (0.07%)
�D��/�䤸 7.5100 -0.0496 (-0.66%)
�䤸/�餸 13.0328 -0.0910 (-0.69%)
�䤸/�H���� 0.7899 -0.0003 (-0.04%)
滙��:�w�N�~�¿�ƥ�I�I���N��
滙��(00005)����b�۴��|��ѪF�P�~�j�|�A���ΥD�u�S���G��ܡA���ɭP���D�n�ʺޤΰ��k���c���J�լd���~�¿���D�A�S���G��滙���������`�A�S�٥X�{�p�����j���|�}�A�P��F�\�M�_��C �L��ܡA滙���w�g�Ĩ�F���ֱ��I���ն��ΡB�[�j�ʱ��A�åB�M�߱��� ...
�ױ��P��ʺ޷?�N�~�¿�F���M�ѡA�ξD���p���k�x���  
�i�ӪѫH���j�ױ�(00005-HK)�b��19����Ϭ~��M�Ѩ�ij�γQ���  
�����Ϫ�
22,618.67 -51.01 (-0.23%)
10,722.30 -24.40 (-0.23%)
2,288.53 +12.87 (0.57%)
9,304.86 +39.18 (0.42%)

������

���ԩ|���̷s�W���ӮѥX��A�D�R�a��D�~�ɡA�o�i�Ӭ�M�ŧG����w��Ѫ��P��p���C �ڦa(00012)��AŲ����ǴC���`�|��������v��쪺�u�@���x���A��...
���s��Ĭ���@5��24��q(�O�̳����W�H��)���P���J�j�X�ݷ�h�������a�o�i�M�ﭲ�e��|�D���}�Хv24��bĬ���@����ijX�ɪ�ܡA������_�M40�U������ƳW������...
�]�ت�����s�D���ߤ��a�̷s���s�y�~���ʸg�z���(PMI)�^��50�����A�Ȧ椽�|�p�z�D�u�Ӧ��A��b�Ȥ��ҷ|���ܡA�������ƾڤU�ơA��H���@���P�_���a�g�٦V�U�A�[�G���y�g�٪�{���h�z�A�Ӥ��a���u�g�٭��u��o7.7%�����W��A��{�w�ݲz�Q�A�Ȥ������ ...
��ѩP�|�j�^591�I��A�����{�����а��n�A����j�����ɶ����Ѳo�ʡC�ګ���}9�I��22679�A�̦h����111�I��22781�A�ȫ�@�׮���2���I�C��22470�A�b50�ѽu(22467)�����A���L��Ѧ������������H��ѩΤ��a�ѥ��ϼu�A����^51�I��0.2%�A ...
... �^. �m�g�ٳq�q�T��������M�T�n�������ס]�����������^�o�X��ĵ�A��I�ܢ��멳��Ĥ@�u�ת��~�Z��{��o���j���~�^�T�A�G�w�����κI�ܢ��멳����������§Q�N��쭫�j�v�T�C ���q��A�g��~�Z�b�B�����ܰʥD�n�ѩ�]���^����q�f�|��o���q��j�T��֡F�]���^�Ͳ����� ...

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0777 ���s 17.15% 77.33��
0958 �د�s�෽ 14.11% 239.05��
0560 �]����� 13.25% 16.92��
2369 ����L�u 8.92% 71.63��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
1886 �׷��G�� -4.59% 46.11��
1237 ���R�a�鱱�� -4.50% 19.10��
0598 ����~�B -3.95% 62.04��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������