最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

5��22�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,655.35 -13.81 (-0.83%)
��g 225 ��� 15,923.20 +295.94 (1.89%)
�x�W�[�v��� 8,364.09 -34.75 (-0.41%)
�I�� 100 ��� 6,840.27 0.00 (0.00%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,835.01 +13.36 (0.47%)
�k�� CAC 40 ��� 4,051.11 +14.93 (0.37%)
S&P TSX ��� 12,752.50 +10.07 (0.08%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,103.80 -61.60 (-1.19%)
BSE Sensex ��� 20,062.24 -49.37 (-0.25%)
����X�ѻ��� 1,979.74 -14.09 (-0.71%)

�f��

��/�䤸 7.7617 +0.0005 (0.01%)
�ڤ�/�䤸 9.9575 -0.0102 (-0.10%)
�^��/�䤸 11.6620 -0.0093 (-0.08%)
�D��/�䤸 7.4924 -0.0267 (-0.35%)
�䤸/�餸 13.3321 +0.0352 (0.26%)
�䤸/�H���� 0.7899 -0.0001 (-0.01%)
�����Ϫ�
23,261.08 0.00 (0.00%)
11,053.04 0.00 (0.00%)
2,296.93 -5.48 (-0.24%)
9,406.68 +1.62 (0.02%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
2088 ���}�~ 68.92% 12.61��
0869 �m�P���� 13.40% 12.28��
1008 �Q�p���� 9.35% 30.84��
3818 ����ʦV 8.40% 78.20��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
2369 ����L�u -12.50% 68.91��
0838 ���M���� -9.46% 23.41��
0206 TSC���� -9.39% 17.12��
0902 �د��ڹq�O�ѥ� -8.31% 1116.00��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������