最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

6��19�� - �w����

���y����

�зǴ���500��� 1,648.54 -3.27 (-0.20%)
��g 225 ��� 13,245.22 +237.94 (1.83%)
�x�W�[�v��� 8,007.39 -3.63 (-0.05%)
�I�� 100 ��� 6,342.48 -31.73 (-0.50%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,691.49 -9.44 (-0.35%)
�k�� CAC 40 ��� 3,848.09 -12.46 (-0.32%)
S&P TSX ��� 12,367.46 0.00 (0.00%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 4,861.40 +47.00 (0.98%)
BSE Sensex ��� 19,245.70 +22.42 (0.12%)
����X�ѻ��� 1,888.31 -12.31 (-0.65%)

�f��

��/�䤸 7.7563 -0.0021 (-0.03%)
�ڤ�/�䤸 10.3903 -0.0090 (-0.09%)
�^��/�䤸 12.1510 +0.0091 (0.08%)
�D��/�䤸 7.3755 +0.0135 (0.18%)
�䤸/�餸 12.2481 -0.0354 (-0.29%)
�䤸/�H���� 0.7899 0.0000 (0.00%)
�����Ϫ�
20,986.89 -238.99 (-1.13%)
9,584.54 -149.00 (-1.53%)
2,143.45 -15.84 (-0.73%)
8,421.24 -49.62 (-0.59%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
0102 �ͤɱ��ѡ]�s�^ 95.09% 20.91��
0106 �`�`��� 20.00% 21.46��
8138 �P������� 16.36% 95.62��
0756 ����ѷ����� 11.81% 17.16��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
3336 ���˰�� -14.08% 42.10��
2382 �Ϧt��Ǭ�� -13.06% 85.20��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
2012 ����o�� -6.56% 49.22��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������