最近新增的股票 (30 days)

您沒有最近查詢的記錄。
chg | %

�����K�n

15:23

���y����

�зǴ���500��� 1,667.47 +17.00 (1.03%)
��g 225 ��� 15,360.81 +222.69 (1.47%)
�x�W�[�v��� 8,377.05 +8.86 (0.11%)
�I�� 100 ��� 6,733.63 +10.57 (0.16%)
�Dã���ڬw 50 ��� 2,825.00 +7.01 (0.25%)
�k�� CAC 40 ��� 4,012.49 +11.22 (0.28%)
S&P TSX ��� 12,613.05 +105.45 (0.84%)
�D�w S&P/ASX 200 ��� 5,209.00 +28.20 (0.54%)
BSE Sensex ��� 20,377.67 +91.55 (0.45%)
����X�ѻ��� 1,982.43 -4.38 (-0.22%)

�f��

��/�䤸 7.7625 -0.0005 (-0.01%)
�ڤ�/�䤸 9.9717 +0.0133 (0.13%)
�^��/�䤸 11.7951 +0.0179 (0.15%)
�D��/�䤸 7.5746 +0.0166 (0.22%)
�䤸/�餸 13.2225 -0.0700 (-0.53%)
�䤸/�H���� 0.7912 +0.0001 (0.01%)
�����Ϫ�
23,483.89 +401.21 (1.74%)
11,207.44 +187.96 (1.71%)
2,299.99 +17.12 (0.75%)
9,307.15 +60.88 (0.66%)

�Ͷ�

�W�ɪ��ܧ� �`����
8176 EDS Wellness 9,403.11% 200.77��
1868 �u���R 16.03% 17.00��
0853 �L�������� 13.88% 85.39��
0818 ������� 13.13% 29.94��
0337 �����m�a 9.28% 89.14��
�U�^���ܧ� �`����
0625 �ʹI�Цa����� -33.10% 13.51��
3688 �ܻX��� -27.93% 62.98��
1700 �ئa��ڱ��� -8.75% 91.25��
0277 �ӿ��m�~ -7.50% 13.66��
0345 ��L����ڶ��� -7.46% 107.08��
���]�t�`���ȧC�� 10���䤸 ���Ѳ��C�A�ѧ�h��T

��������